15б3р (Ду 15) клапан (вентиль) запорный муфтовый латунный
Цену уточняйте
- В наличии
- +375 (17) 390-51-73телефон/факс
- +375 (17) 390-23-53телефон
- +375 (29) 383-88-96Velcom
Клапан (вентиль) запорный 15б3р муфтовый латунный
Запорный клапан 15Б3р (вентиль) используется для перекрытия потока среды в трубопроводе с помощью запорного элемента, который смещается по направлению продольной оси поверхности корпуса клапана. Устройство 15Б3р может использоваться в различных трубопроводных магистралях, предназначенных для транспортировки воды.
Параметр | Значение | ||
---|---|---|---|
Наименование: | Клапан запорный проходной | ||
Обозначение: | 15Б3р | ||
Диаметр, мм (Ду / DN): | 15-50 | ||
Нормальное давление, кгс/см2 (Ру): | 10 | ||
Рабочая среда: | вода | ||
Температура рабочей среды, C2: | до 70 | ||
Материал корпуса: | латунь ЛЦ40Сд | ||
Тип присоединения: | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
Особенности конструкции 15Б3р
Движущимся элементом проходного клапана 15Б3р является шпиндель, при повороте крана, он перемещается по резьбе неподвижной ходовой гайки, тем самым открывает или закрывает проход для рабочей среды.
В конструкции применяется запорного клапана 15Б3р уникальная ходовая резьба, которая обладает свойствами самоторможения. Такая особенность исключает возможность самопроизвольного перемещения запорного элемента под действием давления, и обеспечивает его фиксацию в любом промежуточном положении.
Вентиль 15Б3р отличается повышенной износостойкостью, прочностью и простотой эксплуатации. Надёжная работа устройства обеспечивается в условиях температуры транспортируемой среды не выше 70 оС.
Установочное положение на трубопроводе ― любое
Габаритные размеры запорного клапана 15Б3р
Чертеж 15Б3р | DN мм. | L мм. | H мм. | D мм. |
---|---|---|---|---|
15 | 55 | 80 | 50 | |
20 | 65 | 80 | 50 | |
25 | 80 | 95 | 65 | |
32 | 95 | 86 | 65 | |
40 | 110 | 106 | 80 | |
50 | 132 | 106 | 80 |
Клапаны запорные (вентили) 15Б3р
Наименование | Ду, мм | Ру, кгс/см2 | Тип присоединения | Рабочая среда | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Клапан запорный проходной 15Б3р (ДУ15 РУ10) | 15 | 10 | муфтовое по ГОСТ 6527-68 | вода | 0,38 |
Клапан запорный проходной 15Б3р (ДУ20 РУ10) | 20 | 10 | муфтовое по ГОСТ 6527-68 | вода | 0,44 |
Клапан запорный проходной 15Б3р (ДУ25 РУ10) | 25 | 10 | муфтовое по ГОСТ 6527-68 | вода | 0,78 |
Клапан запорный проходной 15Б3р (ДУ32 РУ10) | 32 | 10 | муфтовое по ГОСТ 6527-68 | вода | 0,96 |
Клапан запорный проходной 15Б3р (ДУ40 РУ10) | 40 | 10 | муфтовое по ГОСТ 6527-68 | вода | 1,43 |
Клапан запорный проходной 15Б3р (ДУ50 РУ10) | 50 | 10 | муфтовое по ГОСТ 6527-68 | вода | 1,83...2,5 |
Основные | |
---|---|
Условный проход | 15 мм |
Функциональное назначение клапана | Запорный клапан |
Тип присоединения | Муфтовое |
Страна производитель | Беларусь |
Производитель | Цветлит |
Максимальная рабочая температура | 70 град. |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Направление потока в клапане | Проходное |
Привод | Ручной |
Материал корпуса | Латунь |
Рабочая среда | Вода |
Гарантийный срок | 18 мес |
- Цена: Цену уточняйте