Описание
Характеристики
Информация для заказа
Регулятор давления газа ERG-S
Назначение
Регуляторы предназначены для редуцирования высокого или среднего давления газа на низкое, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне при изменениях расхода и входного давления, а также перекрытия подачи газа в случае увеличения давления на выходе выше предельного или его снижения ниже допустимого.
Область примененияГазовые вводы и газогорелочные устройства систем отопления и горячего водоснабжения жилых (частный дом, коттедж, таунхаус, малоэтажный многоквартирный дом), бытовых, общественных и административных зданий.
Конструктивные особенности- высокая точность регулирования, в т.ч. при минимальном давлении на входе и максимальном расходе;
- стабильная работа при отрицательных температурах;
- запорный клапан защиты от повышения давления на выходе;
- предохранительно-сбросной клапан;
- запорный клапан защиты от понижения давления (разрыв трубопровода);
- встроенный фильтрующий элемент.
Условия эксплуатации регулятора должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ 2 по ГОСТ 15150-69 для работы при температурах окружающего воздуха от – 40 до + 60° С.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87, паровая фаза сжиженного углеводородного газа по ГОСТ Р 52087-2003 и другие газы не агрессивные к алюминиевым и медным сплавам и резине |
| Рабочее давление, МПа | 0,05—0,6 |
| Пределы настройки номинальных значений выходного давления, кПа | 1—50 (Заводская настройка 2) |
| Зона пропорциональности, от верхнего предела настройки Рвых, % | ±10 |
| Настройка срабатывания предохранительного сбросного клапана (ПСК), кПа | 2,5—45 (Заводская настройка 2,9) |
| Пределы настройки срабатывания предохранительного запорного клапана (ПЗК), кПа ― при повышении выходного давления ― при понижении выходного давления | 3—45 (Заводская настройка 3,7) 0,5—10 (Заводская настройка 1,1) |
| Погрешность срабатывания ПЗК от номинального значения настройки, % | ±10 |
| Присоединительные размеры: ― входного патрубка ― выходного патрубка | G ¾" G1¼" |
| Масса, кг, не более | 0,976 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Модель | Расход, м3/ч |
|---|---|
| ERG-S6 | 6 |
| ERG-S10 | 10 |
| ERG-S25 | 25 |
| ERG-S50 | 50 |
| Наименование | Материал |
|---|---|
| Корпус клапана и крышки | Алюминиевый сплав с покрытием цинком |
| Штоки клапанов, пружины, винты | Нержавеющая сталь |
| Прочие металлические детали | Алюминий, бронза |
| Мембраны, уплотнения | Резина H-NBR |
| Рукоятки и колпачки | Пластмасса Nylon-6 |
| Основные | |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Вес | 0.976 кг |
| Производитель | ESKA valve |
| Страна производитель | Турция |
- Цена: 176 руб.

