
Регулятор давления газа одноступенчатый ERG-1040 фирмы ESKA Valve (110 м³/ч)
274 руб.
- В наличии
+375 (17) 390-72-61
телефон/факс
- +375 (17) 390-51-73телефон/факс
- +375 (17) 390-23-53телефон
- +375 (29) 383-88-96Velcom
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Регуляторы ERG и ERG-E
Регуляторы ERG и ERG-E предназначены: для редуцирования среднего давления газа на низкое, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне при изменениях расхода и входного давления, а также перекрытия подачи газа в случае увеличения давления на выходе выше предельного или его снижения ниже допустимого. По заказу регуляторы ERG-E изготавливаются с встроенными предохранительно-сбросным клапаном (ПСК), предохранительно-запорным клапаном (ПЗК) и фильтром.
Область применения: Газовые вводы и газогорелочные устройства систем отопления и горячего водоснабжения жилых (частный дом, коттедж, таунхаус, малоэтажный многоквартирный дом), бытовых, общественных и административных зданий.
Конструктивные особенности:
- возможность настройки выходного давления;
- высокая точность в широком диапазоне расхода;
- запорный клапан защиты от повышения давления;
- запорный клапан защиты от понижения давления (разрыв трубопровода).
Условия эксплуатации регуляторов должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ 2 по ГОСТ 15150-69 для работы при температурах окружающего воздуха от – 40 до + 60 °С.
Регуляторы соответствуют требованиям Директивы 97/23/СЕ по оборудованию, работающему под давлением, и EN 13611 по безопасности и управлению устройствами для газовых горелок и газовых приборов горения.
Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», сертификат соответствия ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».
Технические характеристики: | Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Диаметр условного прохода, DN | от 15 до 50 |
| Рабочее давление на входе, МПа | 0,01—0,1 |
| Пределы настройки номинальных значений выходного давления, кПа | 0,8…45 (Заводская настройка 2) |
| Максимальная пропускная способность, м3/ч: | |
| ERG 1015 (ERG-E 1015) | 20 (15) |
| ERG 1020 (ERG-E 1020) | 30 (25) |
| ERG 1025 (ERG-E 1025) | 40 (40) |
| ERG 1032 (ERG-E 1032) | 85 (80) |
| ERG 1040 (ERG-E 1040) | 110 (100) |
| ERG 1050 (ERG-E 1050) | 125 (120) |
| Зона пропорциональности, от верхнего предела настройки Рвых, %. | ±10 |
| Настройка срабатывания предохранительного сбросного клапана (ПСК), кПа | 2,5—45 (Заводская настройка 2,9) |
| Пределы настройки срабатывания предохранительного запорного клапана (ПЗК), кПа -при повышении выходного давления -при понижении выходного давления -погрешность срабатывания ПЗК от номинального значения настройки, % | 3—45 (Заводская настройка 3,7) * 0,5—10 (Заводская настройка 1,1)* ±10 |
| Присоединительные размеры: -входного патрубка -выходного патрубка | G½", G¾" G1", G1¼", G1½", G2 G½", G¾" G1", G1¼", G1½", G2 |
| Габаритные размеры, масса: | см. рис. 1, 4 |
| Срок службы, лет | 15 |
Габаритные размеры:
| Наименование | Присоединение | DN | A | B | C | D | E | Масса, кг |
| ERG 1015 | G½" | 15 | 139 | 120 | 145 | 136 | 122,4 | 1,074 |
| ERG 1020 | G¾" | 20 | 139 | 120 | 145 | 136 | 122,4 | 1,070 |
| ERG 1025 | G 1" | 25 | 139 | 120 | 145 | 136 | 122,4 | 1,040 |

Рис. 1. Регулятор ERG DN от 15 до 25.
| Наименование | Присоединение | DN | A | B | C | D | Масса, кг |
| ERG 1032 | G 1¼" | 32 | 234,5 | 168,5 | 160 | 225 | 3,12 |
| ERG 1040 | G 1½" | 40 | 234,5 | 168,5 | 160 | 225 | 3,042 |
| ERG 1050 | G 2" | 50 | 257 | 191 | 162 | 225 | 3,368 |

Рис. 2. Регулятор ERG DN от 32 до 50.
| Наименование | Присоединение | DN | A | B | C | D | E | Масса, кг |
| ERG-E 1015 | G½" | 15 | 200 | 120 | 145 | 136 | 122,4 | 1,318 |
| ERG-E 1020 | G¾" | 20 | 200 | 120 | 145 | 136 | 122,4 | 1,31 |
| ERG-E 1025 | G 1" | 25 | 200 | 120 | 145 | 136 | 122,4 | 1,275 |
Рис. 3. Регулятор ERG-E DN от 15 до 25.
| Наименование | Присоединение | DN | A | B | C | D | Масса, кг |
| ERG-Е 1032 | G 1¼" | 32 | 311 | 169 | 160 | 225 | 3,372 |
| ERG-Е1040 | G 1½" | 40 | 311 | 169 | 160 | 225 | 3,35 |
| ERG-Е 1050 | G 2" | 50 | 333,5 | 191,5 | 162 | 225 | 3,645 |

Рис. 4. Регулятор ERG-E DN от 32 до 50.
Материалы основных деталей:
| Наименование | Материал |
| Корпус клапана и крышки | Алюминиевый сплав с покрытием цинком |
| Штоки, пружины, винты | Нержавеющая сталь |
| Прочие металлические детали | Алюминий, бронза |
| Мембраны, уплотнения | Резина Н-NBR |
| Рукоятки и колпачки | Пластмасса-Nylon-6 |
Устройство регулятора:
|
|
|
| Рис. 5. Регулятор ERG DN от 15 до 25. | Рис. 6. Регулятор ERG DN от 32 до 50. |
![]() | ![]() |
| Рис. 7. Регулятор ERG-E DN от 15 до 25. | Рис. 8. Регулятор ERG-E DN от 32 до 50. |
| Поз. | Наименование |
| 1 | Корпус |
| 2 | Основание |
| 3 | Крышка верхняя |
| 4 | Крышка верхняя |
| 5 | Винт регулировочный |
| 6 | Корпус ПЗК |
| Основные | |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Вес | 3.042 кг |
| Страна производитель | Турция |
| Производитель | ESKA valve |
| Пропускная способность | 110 куб. м/час |
- Цена: 274 руб.




