Топ продаж

Счетчик газа СГД-ЗТ-2-1-G6 (левый)
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 26 января 2026+375 (17) 390-72-61
телефон/факс
- +375 (17) 390-51-73телефон/факс
- +375 (17) 390-23-53телефон
- +375 (29) 383-88-96Velcom
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Счетчик газа СГД-ЗТ-2-1-G6 (левый)
Счетчик снабжен температурным компенсатором, который производит коррекцию показаний счетного механизма в зависимости от температуры пропускаемого газа в диапазоне от минус 40 до плюс 35 С°. Дополнительная относительная погрешность счетчика, вызванная отклонением температуры измеряемого газа от нормальной (20±3) С°, по сравнению с с основной относительной погрешностью не должна превышать ±0,1% при изменении температуры на 1 С°, а для температуры выше +35 С° ― 0,45%.
| Технические характеристики: | ||
| Типоразмер | G4 | G6 |
| Тип | СГД-3Т-1 | СГД-3Т-1 |
| | СГД-3Т-2 | СГД-3Т-2 |
| Номинальный расход газа Qном, м³/ч | 4 | 6 |
| Максимальный расход газа Qмакс, м³/ч | 6 | 10 |
| Минимальный расход газа Qмин, м³/ч | 0,04 | 0,06 |
| Максимальное рабочее давление, кПа | 60 | 60 |
| Погрешность измерения: | | |
| - при расходах от Qмин до 0,1 Qном, % не более | ±3 | ±3 |
| - при расходах от 0.1 Qном до Q макс, % не более | ±1,5 | ±1,5 |
| Порог чувствительности счетчика, м?/ч, не более | 0,002Qном | 0,002Qном |
| Температура эксплуатации, С° | -90 | -90 |
| Расстояние между осями штуцеров, мм | 200±0,5 | 200±0,5 |
| Резьба на присоединительных патрубках счетчика ГОСТ 6357-81 | G1 1/4 | G1 1/4 |
| Габаритные размеры, мм | 265х185х250 | 265х185х250 |
| Масса, кг | 3,8 (4,4) | 3,8 (4,4) |
| Межповерочный интервал, лет | 8 | 8 |
| Срок службы счетчика, лет | 20 | 20 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 24 | 24 |
| Основные | |
|---|---|
| Минимальный расход, Qmin | 0.06 куб. м/час |
| Максимальный расход, Qmax | 10 куб. м/час |
| Номинальный расход, Qn | 6 куб. м/час |
| Порог чувствительности, не более | 0.002 куб. м/час |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Страна производитель | Беларусь |
| Вес | 4.4 кг |
| Производитель | БелОМО |
| Гарантийный срок | 24 мес |
- Цена: Цену уточняйте
