Счетчик газа Гранд - 3,2 (для установки в помещении)
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- +375 (17) 390-51-73телефон/факс
- +375 (17) 390-23-53телефон
- +375 (29) 383-88-96Velcom
Счетчики газа ГРАНД
Электронные бытовые счетчики газа ГРАНД-3,2 предназначены для измерения объема газа (природного и паров сжиженного газа), расходуемого газопотребляющим оборудованием с суммарным максимальным расходом до 3,2 м3/час. Счетчики отличаются компактными размерами, ассортиментом цветового исполнения, быстротой монтажа без применения сварочных работ как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях.
Преимущества счетчика газа ГРАНД-3,2
Электронный бытовой газовый счетчик ГРАНД-3,2 обладает следующими основными преимуществами:
- электронный учет расхода газа: жидкокристаллический дисплей
- минимальные габаритные размеры – самый компактный бытовой счетчик газа
- ассортимент цветового исполнения – три базовых цвета на Ваш выбор
- низкая стоимость монтажа вследствие отсутствия газосварочных работ
- монтаж счетчика в любом положении: как горизонтальном, так и вертикальном
- быстрота монтажа, комплект КМЧ уже в комплекте
- высочайшая надежность ввиду отсутствия механических частей
- изготовление счетчика с термокомпенсацией
- наличие импульсного выхода для подключения системы телеметрии
- максимальный гарантийный срок – 12 лет
- и главное – самая низкая цена и отсутствие аналогов
Бытовой счетчик газа ГРАНД-3,2 сертифицирован в системе сертификации ГОСТ Р и имеет свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Счетчики ГРАНД-3,2 уже успели зарекомендовать себя в качестве исключительно удобных в монтаже и надежных в эксплуатации газовый счетчиков и применяются газовыми службами большинства регионов Российской Федерации.
Технические характеристики
Параметр |
Значение |
||
Диаметр условного прохода, мм | 15 | ||
Максимальный расход, Qmax, м3/ч | 3,2 | ||
Диапазон измерений Qmax/ Qmin | 1:80 | ||
Пределы относительной погрешности измерения объема газа, % | |||
- диапазон расхода: от Qmin до 0,2*Qmax для всех исполнений | ±2,5 | ||
- диапазон расхода: от 0,2*Qmax до Qmax для исполнения 1 | ±1,0 | ||
для исполнения 2 | ±1,5 | ||
Избыточное давление среды, кПа, не более | 5 | ||
Выходной сигнал | импульсный | ||
Вес импульса, и/м3 | 0,001 | ||
Разрядность индикатора | 9 | ||
Масса, кг, не более | 0,7 | ||
Размеры корпуса: ДхШхВ, мм, не более | 86х86х83 | ||
Температура окружающего воздуха, ºС | -10 … +50 | ||
Межповерочный интервал, лет | 12 | ||
Гарантийный срок службы, лет | 12 | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP 50 |
Параметр | Значение | ||
---|---|---|---|
Модель счетчика | Гранд – 1,6 | Гранд – 2,4 | Гранд – 3,2 |
Диаметр условного прохода, мм | 15 | 15 | 15 |
Максимальный расход, м3/ч | 1,6 | 2,4 | 3,2 |
Диапазон измерений (Qmax/ Qmin) | 1:40 | 1:60 | 1:80 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения объема газа, % в диапазоне расходов:
|
±2,5 ±1,0 |
||
Избыточное давление измеряемой среды, кПа | 5 | ||
Выходной сигнал | импульсный | ||
Вес импульса, /м3 | 0,001 | ||
Разрядность индикатора | 9 | ||
Масса, кг, не более | 0,7 | ||
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм | 145х86х83 | ||
Температура окружающего воздуха, °С | от -10 до +50 | ||
Межповерочный интервал, лет | 12 | ||
Гарантийный срок службы, лет | 12 | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP 50 |
Параметр | Значение | ||||
---|---|---|---|---|---|
Модель счетчика | Гранд – 4 | Гранд – 6 | Гранд – 10 | Гранд – 16 | Гранд – 25 |
Диаметр условного прохода, мм | 15; 20; 25 | 15; 20; 25 | 25; 32 | 32 | 32 |
Максимальный расход, м3/ч | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |
Диапазон измерений (Qmax/ Qmin) | 1:100 | 1:140 | 1:160 | 1:160 | 1:160 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения объема газа, % в диапазоне расходов:
|
±2,5 ±1,0 |
||||
Избыточное давление измеряемой среды, кПа | 5 | ||||
Выходной сигнал | импульсный | ||||
Вес импульса, /м3 | 0,001 | ||||
Разрядность индикатора | 9 | ||||
Масса, кг, не более | 0,7 | ||||
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм | 145х86х83 | ||||
Температура окружающего воздуха, °С | от -10 до +50 | ||||
Межповерочный интервал, лет | 12 | ||||
Гарантийный срок службы, лет | 12 | ||||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP 50 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Гранд |
Область применения счетчика | Бытовой |
Максимальный расход, Qmax | 3.2 куб. м/час |
Условный проход | 15 мм |
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте