КП-15 клапан предохранительный пружинный муфтовый стальной
140 руб.
- +375 показать номер +375 17 256-22-61 телефон/факс
- +375 17 213-51-73 телефон/факс
- +375 17 286-23-53 телефон
- +375 29 383-88-96 Velcom
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375 17 256-22-61, телефон/факс+375 17 213-51-73, телефон/факс+375 17 286-23-53, телефон+375 29 383-88-96, Velcom
-
Контактное лицо:Борисевич Владимир Евгеньевич
-
Адрес:пер. Домашевский, 11А, офис 601, Минск, Беларусь
-
Email:gazvolha@gmail.com
-
ICQ:663832046
-
- Производитель и гарантия
- Условия возврата и обмена
Клапан предохранительный КП-15 муфтовый, стальной.
КП-15; КП-25 Клапан предохранительный муфтовый стальной
Предназначены для автоматической защиты систем горячего и холодного водоснабжения от превышения давления в них сверх установленного.
Технические характеристики
Наименование | Ед. изм. | КП-15-0,6 | КП-15-1,0 | КП-25-0,6 | КП-25-1,0 | ||
Диаметр номинальный, DN | мм | 15 | 25 | ||||
Давление номинальное, РN | МПа | 1,0 | |||||
Температура рабочей среды | °С | 120 | |||||
Давление рабочее, РРАБ | МПа | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | ||
Давление настройки, РН | МПа | 0,7 | 1,15 | 0,7 | 1,15 | ||
Условная пропускная способность, KVY | м3/ч | 3,4 | 4,4 | 11,6 | 15,0 | ||
Коэффициент расхода, a | – | 0,24 | 0,3 | ||||
Площадь сечения седла, F | мм2 | 110 | 310 | ||||
Рабочая среда | – | вода, неагрессивные жидкости | |||||
Габаритные и | L | мм | 70 | 80 | |||
L1 | мм | 46 | 56 | ||||
H | мм | 140 | 180 | ||||
D1 | мм | G ½" | G 1" | ||||
D2 | мм | G ¾" | G 1¼" | ||||
Масса | кг | 0,76 | 0,92 | ||||
Установочное положение на трубопроводах | вертикальное | ||||||
Материалы основных деталей | |||||||
Корпусные детали | Ст.3, покрытие Ц.9 | ||||||
Диафрагма | Резина ПС-0,4 | ||||||
Клапан, седло | Сталь 20Х13 | ||||||
Пример условного обозначения:
Клапан предохранительный, диаметр номинальный DN 15, рабочее давление 0,6 МПа
Клапан КП-15-0,6 ТУ РБ 100897042.019-2002
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Беларусь |
Функциональное назначение клапана | Предохранительный клапан |
Условный проход | 15.0 (мм) |
Рабочая среда | Газообразная среда |
Минимальная рабочая температура | -60.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 100.0 (град.) |
Материал корпуса | Сталь |
Вес | 0.76 (кг) |
- Цена: 140 руб.