15б1бк (Ду 25) клапан (вентиль) запорный муфтовый латунный
Цену уточняйте
- В наличии
+375 (17) 390-72-61
телефон/факс
- +375 (17) 390-51-73телефон/факс
- +375 (17) 390-23-53телефон
- +375 (29) 383-88-96Velcom
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Клапан (вентиль) запорный 15б1бк муфтовый латунный
Клапан (вентиль) запорный 15Б1бк используется в системах водоснабжения и отопления, энергосистемах, нефте- и газопроводах. Вентили для использования в энергетических системах рассчитаны на более высокие давления (Ру), чем в обычных трубопроводах.
Тип присоединения и материал прокладки выбирают в зависимости от условий работы клапанов (вентилей): давления, рабочей температуры и коррозионных свойств среды.
Варианты исполнения:
Артикул | Наименование, обозначение | Тип присоединения | DN, мм | PN, кгс/см2 | H | L | Рабочая среда | Масса, кг | ||
ПА1042.2403.02 | Клапан запорный проходной 15Б1бк ВИЛН 491112.008-06 | муфтовое по ГОСТ 6527-68 | 15 | 16 | 75 | 50 | пар | 0,248 | ||
ПА1047.7710.81 | Клапан запорный проходной 15Б1бк ВИЛН 491112 | муфтовое по ГОСТ 6527-68 | 15 | 16 | 79 | 55 | пар насыщенный | 0,38 | ||
ПА1042.2403.59 | Клапан запорный проходной 15Б1бк ВИЛН 491112.009-06 | муфтовое по ГОСТ 6527-68 | 20 | 16 | 75 | 60 | пар | 0,354 | ||
ПА1047.7709.09 | Клапан запорный проходной 15Б1бк ВИЛН 491112 | муфтовое по ГОСТ 6527-68 | 20 | 16 | 79 | 65 | пар насыщенный | 0,47 | ||
ПА1047.7702.55 | Клапан запорный проходной 15Б1бк ВИЛН 491112 | муфтовое по ГОСТ 6527-68 | 25 | 16 | 96 | 80 | пар насыщенный | 0,78 | ||
ПА1042.2403.97 | Клапан запорный проходной 15Б1бк ВИЛН 491112.010-06 | муфтовое по ГОСТ 6527-68 | 25 | 16 | 96 | 80 | пар | 0,78 | ||
ПА1047.7709.10 | Клапан запорный проходной 15Б1бк ВИЛН 491112 | муфтовое по ГОСТ 6527-68 | 32 | 16 | 96 | 95 | пар насыщенный | 0,96 | ||
ПА1042.2403.08 | Клапан запорный проходной 15Б1бк ВИЛН 491112.011-06 | муфтовое по ГОСТ 6527-68 | 32 | 16 | 96 | 95 | пар | 1,06 | ||
ПА1047.7702.57 | Клапан запорный проходной 15Б1бк ВИЛН 491112 | муфтовое по ГОСТ 6527-68 | 40 | 16 | 120 | 110 | пар насыщенный | 1,44 | ||
ПА1047.7709.13 | Клапан запорный проходной 15Б1бк ВИЛН 491112 | муфтовое по ГОСТ 6527-68 | 50 | 16 | 130 | 130 | пар насыщенный | 1,84 |
Основные | |
---|---|
Условный проход | 25 мм |
Функциональное назначение клапана | Запорный клапан |
Тип присоединения | Муфтовое |
Максимальная рабочая температура | 200 град. |
Направление потока в клапане | Проходное |
Привод | Ручной |
Материал корпуса | Латунь |
Рабочая среда | Пар, Пароводяная смесь, Вода |
- Цена: Цену уточняйте