
15ч95эм клапаны запорные диафрагмовые эмалированные фланцевые (Ду 100)
от 756 руб.
- В наличии
- Оптом и в розницу
+375 (17) 390-72-61
телефон/факс
- +375 (17) 390-51-73телефон/факс
- +375 (17) 390-23-53телефон
- +375 (29) 383-88-96Velcom
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
15ч96эм клапаны запорные диафрагмовые эмалированные фланцевые
Клапан запорный мембранный (диафрагмовый) эмалированный фланцевый применяются в качестве запорного органа и устанавливаются на трубопроводах для жидких коррозионных сред без содержания твердых частиц при избыточном давлении до 16 кгс/см.кв. и температуре в зависимости от материала эмалировки корпуса

Технические характеристики
| Наименование | Диаметр DN, Ду | Давление PN, МПа | Присоединение к трубопроводу | Управление | Рабочая среда и температура, °С | Материал корпуса | Назначение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 1,6 | Фланцевое | Ручное | аммиак, вода и пар, нефтепродукты от -15 до 120 | Чугун | запорно ― регулирующая арматура | |
| Клапан 15ч93эм запорный диафрагмовый эмалированный | 20 | 1,6 | Фланцевое | Ручное | аммиак, вода и пар, нефтепродукты от -15 до 120 | Чугун | запорно ― регулирующая арматура | |
| Клапан 15ч93эм запорный диафрагмовый эмалированный | 25 | 1,6 | Фланцевое | Ручное | аммиак, вода и пар, нефтепродукты от -15 до 120 | Чугун | запорно ― регулирующая арматура | |
| Клапан 15ч94эм запорный диафрагмовый эмалированный | 32 | 1,0 | Фланцевое | Ручное | пищевые среды от -15 до 70 | Чугун | запорно ― регулирующая арматура | |
| Клапан 15ч94эм запорный диафрагмовый эмалированный | 40 | 1,0 | Фланцевое | Ручное | пищевые среды от -15 до 70 | Чугун | запорно ― регулирующая арматура | |
| Клапан 15ч94эм запорный диафрагмовый эмалированный | 50 | 1,0 | Фланцевое | Ручное | пищевые среды от -15 до 70 | Чугун | запорно ― регулирующая арматура | |
| Клапан 15ч94эм запорный диафрагмовый эмалированный | 60 | 1,0 | Фланцевое | Ручное | пищевые среды от -15 до 70 | Чугун | запорно ― регулирующая арматура | |
| Клапан 15ч95эм запорный диафрагмовый эмалированный | 80 | 0,6 | Фланцевое | Ручное | пищевые среды от -15 до 70 | Чугун | запорно ― регулирующая арматура | |
| Клапан 15ч95эм запорный диафрагмовый эмалированный | 100 | 0,6 | Фланцевое | Ручное | пищевые среды от -15 до 70 | Чугун | запорно ― регулирующая арматура | |
| Клапан 15ч91эм запорный диафрагмовый эмалированный | 150 | 0,6 | Фланцевое | Ручное | пищевые среды от -15 до 120 | Чугун | запорно ― регулирующая арматура | |
| Клапан 15ч91эм запорный диафрагмовый эмалированный | 200 | 0,6 | Фланцевое | Ручное | пищевые среды от -15 до 120 | Чугун | запорно ― регулирующая арматура |
| Основные | |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура | -15 град. |
| Условный проход | 100 мм |
| Функциональное назначение клапана | Запорный клапан, Регулирующий клапан |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Максимальная рабочая температура | 120 град. |
| Привод | Ручной |
| Материал корпуса | Чугун |
| Рабочая среда | Агрессивная среда, Газообразная среда, Вода |
| Дополнительные характеристики | |
| Метод герметизации от внешней среды | Мембранный |
- Цена: от 756 руб.
