Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фильтры газа ФГ(ФС) предназначены для очистки природного газа, воздуха и других неагрессивных газов от механических примесей. Область применения фильтров — установка на газопроводы перед измерительными приборами, запорно-регулирующей арматурой, газогорелочными устройствами котлов и другими газоснабжающими установками для повышения надёжности и долговечности работы оборудования.
- Материал корпуса — алюминий.
- Фильтрующий элемент — нержавеющая сетка с ячейкой 0,08 мм (80 мкм).
Основные технические характеристики
Наименование параметра размера | Значение для исполнения фильтра | |||
ФГ(ФС)-25 | ФГ(ФС)-32 | ФГ(ФС)-40 | ФГ(ФС)-50 | |
Условный проход Ду, мм | 25 | 32 | 40 | 50 |
Рабочее давление МПа, не более | 1,2 | |||
Фильтрующий элемент — нержавеющая сетка с ячейкой, мм | 0,08 | |||
Пропускная способность, м3/ч, при входном давлении, кгс/см2 1,0 2,0 3,0 6,0 12,0 | 130 175 205 270 370 | 190 280 370 490 700 | 300 370 430 570 750 | 430 530 610 800 2000 |
Допускаемый перепад на фильтре, кПа | 5 | |||
Габаритные размеры, мм, не более — строительная длина L — ширина B — высота H | 162 86 155 | 250 105 162 | 200 115 250 | 250 130 220 |
Масса, кг, не более | 2 | 3 | 3 | 4 |
Срок службы, лет, не более | 15 |
Основные | |
---|---|
Минимальный размер улавливаемых частиц | 80 мкм |
Фильтрующий элемент | Сетчатый |
Производитель | Газстрой |
Материал корпуса газового фильтра | Алюминий |
Конструктивное исполнение | Линейное |
Вес | 4 кг |
Направление движения газа через фильтр | Прямоточное |
Страна производитель | Россия |
- Цена: 119,35 руб.