17нж17нж Ду 200 Ру 1,6 МПа клапан предохранительный полноподъемный фланцевый пружинный
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
+375 (17) 390-72-61
телефон/факс
- +375 (17) 390-51-73телефон/факс
- +375 (17) 390-23-53телефон
- +375 (29) 383-88-96Velcom
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Клапаны предохранительные 17нж17нж устанавливаются в трубопроводах для предотвращения аварий, связанных с повышением давления в системе. При срабатывании предохранительного клапана некоторая часть рабочей среды сбрасывается, благодаря чему происходит нормализация давления в системе. После того, как давление достигло нормативного значения, клапан автоматически закрывается.Клапаны 17нж17нж герметичны по отношению к внешней среде.
Материал основных деталей.
Наименование параметра | Материальное исполнение | ||
---|---|---|---|
с | лс | нж | |
Климатическое исполнение по ГОСТ15150 | |||
У1 | ХЛ1 | УХЛ1 | |
Рабочая среда | Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и др. среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год | Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и др. среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год | Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции,нефтехимические и др. среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год |
Температура рабочей среды, oС | От минус 40 до 425 | От минус 60 до 425 | От минус 60 до 560 |
Температура окружающей среды, oС | От минус 40 до 40 | От минус 60 до 40 | От минус 60 до 40 |
Характеристики.
Номенклатура | 17нж17нж ДУ-200 | |||
Номинальный диаметр, DN мм | 200 | |||
Давление номинальное на входе PN, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) | |||
Диаметр номинальный на выходе DN1, мм | 300 | |||
Давление номинальное выходного фланца PN1, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6) | |||
Площадь сечения седла Fc, мм2 | 15828 | |||
Коэффициент расхода α, не менее: для газообразных сред для жидких сред |
0,5 0,3 |
|||
Диапазон давлений настройки пружины Рн, кгс/см2, и условное обозначение диапазона | 0,5-1 - 72 1-2 - 73 2-3 - 74 3-5 - 75 5-7 - 76 7-9 - 77 9-12 - 78 12-16 - 79 |
|||
Давление начала открытия Рно | 1,05Рн | |||
Давление полного открытия Рпо, МПа (кгс/см2) | Рн+0,05 (0,5) для Рн≤0,3МПа (3кгс/см²) 1,15Рн для Рн>0,3МПа (3кгс/см²) |
|||
Давление закрытия, Рз | ≥0,8Рн | |||
Допустимая протечка в затворе, см3/мин | 20 | |||
Масса, кг | 180 |
Основные | |
---|---|
Минимальная рабочая температура | -60 град. |
Условный проход | 200 мм |
Функциональное назначение клапана | Предохранительный клапан |
Тип присоединения | Фланцевое |
Направление потока в клапане | Угловое |
Страна производитель | Россия |
Максимальная рабочая температура | 560 град. |
Вес | 180 кг |
Производитель | Авангард |
Материал корпуса | Сталь |
Рабочая среда | Пар, Воздух, Нефтепродукты, Вода, Газообразная среда |
Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: Цену уточняйте