17с89нж Ду 80 Ру 6,3 МПа клапан предохранительный фланцевый полноподъемный пружинный
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
+375 (17) 390-72-61
телефон/факс
- +375 (17) 390-51-73телефон/факс
- +375 (17) 390-23-53телефон
- +375 (29) 383-88-96Velcom
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Клапаны предохранительные 17с89нж предназначены для защиты оборудования от превышения давления сверх установленного путем автоматического сброса избытка рабочей среды в отводящий трубопровод или атмосферу, обеспечивает прекращение сброса при восстановлении рабочего давления. Клапан герметичен по отношению к внешней среде.
Материал основных деталей.
Наименование детали | Материальное исполнение | ||
---|---|---|---|
с | лс | нж | |
Корпус, крышка, колпак | Сталь 25Л ГОСТ977 | Сталь 20ГЛ ГОСТ21357 | Сталь 12Х18Н9ТЛ |
Золотник, седло | Сталь 20Х13 ГОСТ5632 | Сталь 12Х1810Т ГОСТ5632 | |
Наплавка уплотнений затвора | - | ЦН-12М | |
Шток, перегородка | Сталь 20Х13 ГОСТ5632 | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ5632 | |
Пружина | Сталь 50ХФА ГОСТ14959 |
Показатели назначения.
Наименование параметра | Материальное исполнение | ||
---|---|---|---|
с | лс | нж | |
Климатическое исполнение по ГОСТ15150 | |||
У1 | ХЛ1 | УХЛ1 | |
Рабочая среда | Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и др. среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год | Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и др. среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год | Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции,нефтехимические и др. среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год |
Температура рабочей среды, oС | От минус 40 до 425 | От минус 60 до 425 | От минус 60 до 560 |
Температура окружающей среды, oС | От минус 40 до 40 | От минус 60 до 40 | От минус 60 до 40 |
Характеристики.
Номенклатура | 17с89нж ДУ-80 с узлом ручного подрыва |
|||
Номинальный диаметр, DN мм | 80 | |||
Давление номинальное на входе PN, МПа (кгс/см2) | 6,3 (63) | |||
Диаметр номинальный на выходе DN1, мм | 100 | |||
Давление номинальное выходного фланца PN1, МПа (кгс/см2) | 4,0 (40) | |||
Площадь сечения седла Fc, мм2 | 1256 | |||
Коэффициент расхода α, не менее: для газообразных сред для жидких сред |
0,6 0,1 |
|||
Диапазон давлений настройки пружины Рн, кгс/см2, и условное обозначение диапазона | 25-35 - 38 35-44 - 37 44-50 - 39 50-63 - 40 |
|||
Давление начала открытия Рно | 1,05Рн | |||
Давление закрытия, Рз | ≥0,8Рн | |||
Допустимая протечка в затворе, см3/мин | 5 | |||
Масса, кг | 55 |
Основные | |
---|---|
Минимальная рабочая температура | -40 град. |
Условный проход | 80 мм |
Функциональное назначение клапана | Предохранительный клапан |
Тип присоединения | Фланцевое |
Направление потока в клапане | Угловое |
Страна производитель | Россия |
Максимальная рабочая температура | 425 град. |
Вес | 55 кг |
Производитель | Авангард |
Материал корпуса | Сталь |
Рабочая среда | Пар, Воздух, Нефтепродукты, Вода, Газообразная среда |
Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: Цену уточняйте