
17нж16нж Ду 50 Ру 6,3 МПа клапан полноподъемный предохранительный фланцевый пружинный
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
+375 (17) 390-72-61
телефон/факс
- +375 (17) 390-51-73телефон/факс
- +375 (17) 390-23-53телефон
- +375 (29) 383-88-96Velcom
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Клапаны предохранительные 17нж16нж предназначены для защиты оборудования от превышения давления сверх установленного путем автоматического сброса избытка рабочей среды в отводящий трубопровод или атмосферу, обеспечивает прекращение сброса при восстановлении рабочего давления. Клапан герметичен по отношению к внешней среде.
Материал основных деталей.
| Наименование детали | Материальное исполнение | ||
|---|---|---|---|
| с | лс | нж | |
| Корпус, крышка, колпак | Сталь 25Л ГОСТ977 | Сталь 20ГЛ ГОСТ21357 | Сталь 12Х18Н9ТЛ |
| Золотник, седло | Сталь 20Х13 ГОСТ5632 | Сталь 12Х1810Т ГОСТ5632 | |
| Наплавка уплотнений затвора | - | ЦН-12М | |
| Шток, перегородка | Сталь 20Х13 ГОСТ5632 | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ5632 | |
| Пружина | Сталь 50ХФА ГОСТ14959 | ||
Показатели назначения.
| Наименование параметра | Материальное исполнение | ||
|---|---|---|---|
| с | лс | нж | |
| Климатическое исполнение по ГОСТ15150 | |||
| У1 | ХЛ1 | УХЛ1 | |
| Рабочая среда | Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и др. среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год | Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и др. среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год | Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции,нефтехимические и др. среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год |
| Температура рабочей среды, oС | От минус 40 до 425 | От минус 60 до 425 | От минус 60 до 560 |
| Температура окружающей среды, oС | От минус 40 до 40 | От минус 60 до 40 | От минус 60 до 40 |
Характеристики.
| Номенклатура | 17нж16нж ДУ-50 с узлом ручного подрыва |
|||
| Номинальный диаметр, DN мм | 50 | |||
| Давление номинальное на входе PN, МПа (кгс/см2) | 6,3 (63) | |||
| Диаметр номинальный на выходе DN1, мм | 80 | |||
| Давление номинальное выходного фланца PN1, МПа (кгс/см2) | 4,0 (40) | |||
| Площадь сечения седла Fc, мм2 | 855 | |||
| Коэффициент расхода α, не менее: для газообразных сред для жидких сред |
0,8 0,8 |
|||
| Диапазон давлений настройки пружины Рн, кгс/см2, и условное обозначение диапазона | 20-34 - 55 30-54 - 56 50-63 - 57 |
|||
| Давление начала открытия Рно | 1,05Рн | |||
| Давление закрытия, Рз | ≥0,8Рн | |||
| Допустимая протечка в затворе, см3/мин | 2 | |||
| Масса, кг | 49 | |||
| Основные | |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура | -60 град. |
| Условный проход | 50 мм |
| Функциональное назначение клапана | Предохранительный клапан |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Направление потока в клапане | Угловое |
| Страна производитель | Россия |
| Максимальная рабочая температура | 560 град. |
| Вес | 49 кг |
| Производитель | Авангард |
| Материал корпуса | Сталь |
| Рабочая среда | Пар, Воздух, Нефтепродукты, Вода, Газообразная среда |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: Цену уточняйте
