Описание
Характеристики
Информация для заказа
В процессе эксплуатации трубопроводных систем могут создаваться условия, при которых возникает обратный поток рабочей среды (при остановке насосного или компрессорного оборудования, разрыве трубопровода и т.д.). Для того, чтобы исключить такую неприятную возможность и применяются обратные клапаны КО.
Обратный клапан КО пропускает рабочую среду только в одном направлении; при изменении направления потока на обратное он закрывается, тем самым предотвращая обратное движение рабочей среды.
Характеристики клапана КО.
Наименование | Ед. изм. | КО-40 | КО-50 | КО-65 | КО-80 | |
Диаметр номинальный, DN | мм | 40 | 50 | 65 | 80 | |
Давление номинальное, PN | МПа | до 1,6 | ||||
Температура рабочей среды, t | °С | до 150 | ||||
Условная пропускная способность, Kvy | мᵌ/ч | 40 | 57 | 65 | 85 | |
Минимальное давление срабатывания | МПа | 0,003 | ||||
Габаритные и присоединительные размеры | L | мм | 280 | 280 | 300 | 300 |
A | мм | 75 | 75 | 95 | 95 | |
D | мм | 160 | 160 | 195 | 195 | |
D1 | мм | 125 | 125 | 160 | 160 | |
Масса | кг | 4,9 | 5,1 | 8,5 | 8,9 | |
Установочное положение на трубопроводах | Любое | |||||
Материалы основных деталей | ||||||
Корпус | Ст. 3 | |||||
Затвор, пружина, направляющая втулка, ось | Сталь 12Х18Н10Т |
Пример условного обозначения обратного клапана:
КО — 50 ТУ РБ 14520298.003 – 94
Клапан обратный, диаметр номинальный DN 50
Основные | |
---|---|
Рабочая среда | Неагрессивная среда, Вода |
Максимальная рабочая температура | 150 град. |
Функциональное назначение клапана | Обратный клапан |
Тип присоединения | Под приварку |
Диаметр резьбы второго торца | 3"В |
Диаметр резьбы первого торца | 3"В |
Минимальное рабочее давление | 0.03 бар |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Направление потока в клапане | Проходное |
Вес | 8.9 кг |
Материал корпуса | Сталь |
Условный проход | 80 мм |
- Цена: 164,60 руб.