КРС-20 клапан регулирующий седельный Ду 20
619,80 руб.
- 619.80 бел. руб/шт.при заказе от 2 шт.
- +375 показать номер +375 17 256-22-61 телефон/факс
- +375 17 213-51-73 телефон/факс
- +375 17 286-23-53 телефон
- +375 29 383-88-96 Velcom
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375 17 256-22-61, телефон/факс+375 17 213-51-73, телефон/факс+375 17 286-23-53, телефон+375 29 383-88-96, Velcom
-
Контактное лицо:Борисевич Владимир Евгеньевич
-
Адрес:пер. Домашевский, 11А, офис 601, Минск, Беларусь
-
Email:gazvolha@gmail.com
-
ICQ:663832046
-
- Производитель и гарантия
- Условия возврата и обмена
Клапан регулирующий седельный КРС используются в качестве запорно-регулирующих устройств на трубопроводах. Управляются посредством электропривода, обеспечивают требуемую герметичность при полном закрытии. Исполнительный механизм отличается надёжностью в работе и может применяться для регулировки потока в самых разных технологических процессах. Присоединение к трубопроводу — фланцевое по ГОСТ 12815
Корпус клапана выполняется из специальной марки ковкого чугуна, а внутренние элементы — из хромистой стали. Это делает эксплуатацию исполнительного механизма долговечной и безотказной. Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж, привод должен находиться сверху.
Технические характеристики клапана КРС.
Наименование | Ед. изм. | КРС-20 | КРС-25 | КРС-32 | КРС-40 | КРС-50 | КРС-65 | КРС-80 | ||
Диаметр номинальный, DN | мм | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | ||
Давление номинальное, PN | МПа | 1,6 | ||||||||
Температура рабочей среды, t | °С | 160 | ||||||||
Условная пропускная способность, Kvy | мᶟ/ч | 4,0; 2,5 | 4,0; 6,3; 10,0 | 10; 16 | 16; 25 | 25; 40 | 40; 63 | 63; 90 | ||
Пропуск в положении 'закрыто', не более |
% от Kvy |
0,1 | ||||||||
Максимальный перепад давления ΔРmax | МПа | 0,6 | ||||||||
Электропривод ZPA (Чехия) Данфосс (Дания) | мощность | ВА | 9 | 18 | ||||||
напряжение | В | 220±10% | ||||||||
номинальное усилие на шток | кН | 1,2 | 4,0 | |||||||
ход штока | мм | 16 | 20 | 20 | 25 | 40 | ||||
скорость перемещения штока | мм/мин | 16 | ||||||||
Габаритные и присоединительные размеры | L | мм | 120 | 120 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | |
H | мм | 315 | 300 | 325 | 340 | 360 | 480 | 560 | ||
Масса | кг | 5,5 | 5,7 | 7,6 | 10,3 | 14,5 | 32 | 34,2 | ||
Материалы основных деталей | ||||||||||
Материал корпуса | Чугун КЧ 16 | |||||||||
Клапан, шток, седло | Сталь 20х13, 40х13 | |||||||||
Установочное положение на трубопроводе | вертикальное проводом вверх и горизонтальное |
Клапан КРС-50; КРС-80 имеют разгрузку затвора обратным давлением.
Пример условного обозначения:
Клапан КРС-25-4,0
Клапан регулирующий , диаметр номинальный DN 25, условная пропускная способность 4,0 мᶟ/ч.
Основные | |
---|---|
Функциональное назначение клапана | Регулирующий клапан |
Условный проход | 20.0 (мм) |
Рабочая среда | Неагрессивная среда, Вода |
Тип присоединения | Фланцевое |
Максимальная рабочая температура | 160.0 (град.) |
Материал корпуса | Чугун |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Привод | Электрический |
Вес | 5.5 (кг) |
- Цена: 619,80 руб.