КРС-40 седельный регулирующий клапан Ду 40
1 072,85 руб.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- +375 (17) 390-51-73телефон/факс
- +375 (17) 390-23-53телефон
- +375 (29) 383-88-96Velcom
Клапан регулирующий седельный КРС используются в качестве запорно-регулирующих устройств на трубопроводах. Управляются посредством электропривода, обеспечивают требуемую герметичность при полном закрытии. Исполнительный механизм отличается надёжностью в работе и может применяться для регулировки потока в самых разных технологических процессах. Присоединение к трубопроводу — фланцевое по ГОСТ 12815
Корпус клапана выполняется из специальной марки ковкого чугуна, а внутренние элементы — из хромистой стали. Это делает эксплуатацию исполнительного механизма долговечной и безотказной. Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж, привод должен находиться сверху.
Технические характеристики клапана КРС.
Наименование | Ед. изм. | КРС-20 | КРС-25 | КРС-32 | КРС-40 | КРС-50 | КРС-65 | КРС-80 | ||
Диаметр номинальный, DN | мм | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | ||
Давление номинальное, PN | МПа | 1,6 | ||||||||
Температура рабочей среды, t | °С | 160 | ||||||||
Условная пропускная способность, Kvy | мᶟ/ч | 4,0; 2,5 | 4,0; 6,3; 10,0 | 10; 16 | 16; 25 | 25; 40 | 40; 63 | 63; 90 | ||
Пропуск в положении 'закрыто', не более |
% от Kvy |
0,1 | ||||||||
Максимальный перепад давления ΔРmax | МПа | 0,6 | ||||||||
Электропривод ZPA (Чехия) Данфосс (Дания) | мощность | ВА | 9 | 18 | ||||||
напряжение | В | 220±10% | ||||||||
номинальное усилие на шток | кН | 1,2 | 4,0 | |||||||
ход штока | мм | 16 | 20 | 20 | 25 | 40 | ||||
скорость перемещения штока | мм/мин | 16 | ||||||||
Габаритные и присоединительные размеры | L | мм | 120 | 120 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | |
H | мм | 315 | 300 | 325 | 340 | 360 | 480 | 560 | ||
Масса | кг | 5,5 | 5,7 | 7,6 | 10,3 | 14,5 | 32 | 34,2 | ||
Материалы основных деталей | ||||||||||
Материал корпуса | Чугун КЧ 16 | |||||||||
Клапан, шток, седло | Сталь 20х13, 40х13 | |||||||||
Установочное положение на трубопроводе | вертикальное проводом вверх и горизонтальное |
Клапан КРС-50; КРС-80 имеют разгрузку затвора обратным давлением.
Пример условного обозначения:
Клапан КРС-25-4,0
Клапан регулирующий , диаметр номинальный DN 25, условная пропускная способность 4,0 мᶟ/ч.
Основные | |
---|---|
Условный проход | 40 мм |
Функциональное назначение клапана | Регулирующий клапан |
Тип присоединения | Фланцевое |
Максимальная рабочая температура | 160 град. |
Вес | 10.3 кг |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Привод | Электрический |
Материал корпуса | Чугун |
Рабочая среда | Неагрессивная среда, Вода |
- Цена: 1 072,85 руб.