Описание
Характеристики
Информация для заказа
Элеваторы водоструйные - специальное устройство, которое относится к отопительному оборудованию и предназначено для понижения температуры воды, которая поступает из теплосети в местную систему водяного отопления, путём подмешивания обратной воды и создания необходимой циркуляции в системе отопления.

Характеристики водоструйных элеваторов.
| Наименование | Ед. изм | Мини | Э-№1 | Э-№2 | Э-№3 | Э-№4 | ||||||||||||||||
| Ф1 | Ф2 | Ф3 | Ф1 | Ф2 | Ф3 | Ф1 | Ф2 | Ф3 | Ф1 | Ф2 | Ф3 | Ф1 | Ф2 | Ф3 | ||||||||||||||||||
| Диаметр номинальный, DN | мм | 32 | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 | 80 | 50 | 80 | ||||||||||||||||
| Давление номинальное, PN | МПа | 1,6 | ||||||||||||||||||||
| Температура рабочей среды, t | °С | 150 | ||||||||||||||||||||
| Условная пропускная способность, Kvy | м³/ч | 0,1 - 0,6 | 0,6 - 1,0 | 1,0 - 2,0 | 1,2 - 3,0 | 3,0 - 5,0 | ||||||||||||||||
| Диаметр сопла, dc | мм | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | ||||||||||||||||
| Диаметр горловины, dr | мм | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||
| Габаритные и присоединительные размеры | L | мм | 370 | 440 | 440 | 735 | 735 | |||||||||||||||
| A | мм | 184 | 200 | 200 | 295 | 295 | ||||||||||||||||
| H | мм | 90 | 110 | 110 | 245 | 245 | ||||||||||||||||
| D | мм | 135 | 160 | 160 | 195 |160 | 195 | 195 |160 | 195 | ||||||||||||||||
| D1 | мм | 100 | 125 | 125 | 160 | 125 | 160 | 160 | 125 | 160 | ||||||||||||||||
| Масса | кг | 5,1 | 8,2 | 8,2 | 9,9 | 9,9 | ||||||||||||||||
| Материалы основных деталей | ||||||||||||||||||||||
| Корпусные детали | Ст.3 | |||||||||||||||||||||
| Сопло | Чугун СЧ, бронза Бр. ОЦ7 | |||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 5.1 кг |
| Способ монтажа | Горизонтальный |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Рабочая среда | Вода |
| Диаметр горловины | 10 мм |
| Материал корпуса | Сталь |
| Длина | 370 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Температура рабочей среды | 150 °С |
| Диаметр сопла | 2.5 мм |
| Номинальное давление | 1.6 МПа |
- Цена: 96,15 руб.

