ФСМ-65-1(2) фланцевый (под приварку) фильтр сетчатый магнитный Ду 65
234,55 руб.
- 234.55 бел. руб/шт.при заказе от 2 шт.
- +375 показать номер +375 17 256-22-61 телефон/факс
- +375 17 213-51-73 телефон/факс
- +375 17 286-23-53 телефон
- +375 29 383-88-96 Velcom
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375 17 256-22-61, телефон/факс+375 17 213-51-73, телефон/факс+375 17 286-23-53, телефон+375 29 383-88-96, Velcom
-
Контактное лицо:Борисевич Владимир Евгеньевич
-
Адрес:пер. Домашевский, 11А, офис 601, Минск, Беларусь
-
Email:gazvolha@gmail.com
-
ICQ:663832046
-
- Производитель и гарантия
- Условия возврата и обмена
- улавливание мельчайших ферромагнитных частиц;
- омагничивание воды с целью снижения интенсивности накипеобразования на теплообменных поверхностях теплообменников и котлов, а также придания воде свойств, оказывающих лечебное воздействие на организм человека, животных и растений.
Габаритная схема фильтра ФС (М).
(Тип 1 (фланцевый) - слева, Тип 2 (под приварку) - справа)
Технические характеристики фильтра ФС(М).
Наименование | Ед. изм. | ФС(М)-40 | ФС(М)-50 | ФС(М)-65 | ФС(М)-80 | ФС(М)-100 | ||||||
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | |||
Диаметр номинальный, DN | мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||||
Давление номинальное, PN | МПа | 1,6 | ||||||||||
Условная пропускная способность, Kvy | м³/ч | 58 | 73 | 90 | 130 | 220 | ||||||
Температура рабочей среды, t | мм | 150 | ||||||||||
Размер ячейки фильтрующего элемента | мм | 1,4х | ||||||||||
Габаритные и присоединительные размеры | L | мм | 220 | 230 | 290 | 310 | 350 | |||||
H | мм | 125 | 140 | 175 | 195 | 225 | ||||||
D | мм | 145 | - | 160 | - | 180 | - | 195 | - | 215 | - | |
D1 | мм | 110 | - | 125 | - | 145 | - | 160 | - | 180 | - | |
d | мм | 17 | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | |
n отв. | мм | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 8 | - | |
Масса | кг | 4,9 | 3,7 | 5,5 | 3,9 | 9,5 | 7,2 | 13,0 | 10,4 | 18,5 | 15 | |
Материалы основных деталей | ||||||||||||
Корпусные детали | Ст.3 | |||||||||||
Фильтрующий элемент | Сталь 12Х18Н10Т |
Пример условного обозначения:
Фильтр ФС-50-1 : Фильтр сетчатый, фланцевый, диаметр номинальный DN 50 тип 1
Фильтр ФСМ-50-2 : Фильтр сетчатый с магнитным элементом, под приварку, диаметр номинальный DN 50 тип 2
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип фильтра грубой очистки | Сетчатый |
Условный проход | 65.0 (мм) |
Рабочая среда | Жидкая среда, Вода |
Максимальная температура рабочей среды | 150.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 16.0 (бар) |
Тип присоединения | Фланцевое |
Материал корпуса | Сталь |
Вес | 10.1 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Размер ячейки фильтрующего элемента | 1,4х1,4 (мм) |
- Цена: 234,55 руб.