11ч18бк Ду 40 кран трехходовой конусный пробковый сальниковый фланцевый
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
- +375 (17) 390-51-73телефон/факс
- +375 (17) 390-23-53телефон
- +375 (29) 383-88-96Velcom
11ч18бк кран конусный пробковый трехходовой сальниковый фланцевый из серого чугуна с ручным управлением под ключ предназначен для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства при транспортировки воды с рабочей температурой до 40°С, нефти и масла с рабочей температурой до 100°С. Присоединительные фланцы - по ГОСТ 12819-80 на PN 1,0 МПа (10 кгс/см²). Уплотнительные поверхности и присоединительный размеры фланцев - по ГОСТ 12815-80, исполнение 3, ряд 2. Ответные фланцы - по ГОСТ 12820-80, 12821-80 на PN 1,0 МПа (10 кгс/см²). Рабочее положение затвора и направление подачи рабочей среды - любые. Не допускается использование крана 11ч18бк в качестве регулирующего. Кран трехходовой 11ч18бк относится к классу ремонтируемых.
Материал основных деталей пробкового крана 11ч18бк.
- Корпус - серый чугун СЧ 15
- Пробка - серый чугун СЧ 15
- Сальниковая набивка - АП по ГОСТ 5152-84
- Прокладка - паранит
Технические характеристики.
Наименование параметра | Показатель |
Давление номинальное, PN, МПа (кгс/см²) | 0,6 (6) |
Диаметр номинальный, DN, мм | 25; 40; 50; 65; 80; 100 |
Рабочая среда | вода, нефть, масла |
Температура рабочей среды, t, °С | до +100 |
Температура окружающей среды, t, °С | от -15 до +50 |
Класс герметичности | С |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
Тип привода | ручной |
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс/м) | 1,0 |
Масса, кг, не более | 32,5; 61,4 |
Изготовление и поставка | ТУ 26-07-1451-68; ТУ У 14309190.012-99 |
Габаритные и присоединительные размеры.
Обозначение |
Dy, мм |
D, мм |
D1, мм |
D2, мм |
H, мм |
h, мм |
L, мм |
L1, мм |
d, мм |
b, мм |
S, мм |
СТ 011.025 | 25 | 100 | 75 | 60 | 185 | 50 | 145 | 72,5 | 11 | 12 | 19 |
СТ 011.040 | 40 | 130 | 100 | 80 | 276 | 95 | 180 | 90,0 | 14 | 12 | 27 |
СТ 011.050 | 50 | 140 | 110 | 90 | 318 | 110 | 200 | 100,0 | 14 | 12 | 32 |
СТ 011.065 | 65 | 160 | 130 | 110 | 370 | 132 | 230 | 115,0 | 14 | 12 | 41 |
СТ 011.080 | 80 | 185 | 150 | 128 | 406 | 145 | 260 | 130,0 | 18 | 13 | 46 |
СТ 011.100 | 100 | 205 | 170 | 148 | 428 | 174 | 310 | 155,0 | 18 | 13 | 46 |
Основные | |
---|---|
Минимальная рабочая температура | -15 град. |
Класс герметичности | С |
Наличие фильтра | Нет |
Тип присоединения | Фланцевое |
Максимальная рабочая температура | 100 град. |
Минимальное рабочее давление | 0 бар |
Диаметр крана | 1 1/2" |
Страна производитель | Россия |
Максимальное рабочее давление | 6 бар |
Привод | Ручной |
Рабочая среда | Нефтепродукты, Вода |
Тип затвора | Пробковый конусный |
Вес | 10.4 кг |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Материал корпуса | Чугун |
Условный проход | 40 мм |
Дополнительные характеристики | |
Метод герметизации от внешней среды | Сальниковый |
- Цена: Цену уточняйте