СКВ-15 "ВИР-М" Ду 15 счетчик холодной воды бытовой
Цену уточняйте
- +375 показать номер +375 17 256-22-61 телефон/факс
- +375 17 213-51-73 телефон/факс
- +375 17 286-23-53 телефон
- +375 29 383-88-96 Velcom
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375 17 256-22-61, телефон/факс+375 17 213-51-73, телефон/факс+375 17 286-23-53, телефон+375 29 383-88-96, Velcom
-
Контактное лицо:Борисевич Владимир Евгеньевич
-
Адрес:пер. Домашевский, 11А, офис 601, Минск, Беларусь
-
Email:gazvolha@gmail.com
-
ICQ:663832046
-
- Производитель и гарантия
- Условия возврата и обмена
СКВ-15 "ВИР-М" счетчик холодной воды бытовой - прибор учёта, предназначенный для измерения количества объёма воды, прошедшего по водопроводу.
Принцип работы счетчика состоит в подсчете количества вращений крыльчатки, находящейся внутри счетчика, и вращающейся под давлением потока воды.
Габаритный и присоединительные размеры счетчика.
Технические характеристики.
Наименование параметра | СКВ-15 "ВИР-М" |
Рабочая жидкость | питьевая вода по ГОСТ 2874 |
Рабочее давление, МПа | до 1,0 |
Диапазон температур измеряемой воды, °С: | 5 - 40 |
Расход, м³/ч: диапазон измеряемых расходов |
0,03 - 3,0 |
Номинальный расход | 1,5 |
Масса, кг, не более | 0,45 |
Срок службы, лет, не менее | 12 |
Габаритные и присоединительные размеры: d, дюйм, (inch) | 1/2 |
М, мм | 73 |
Н, мм | 66 |
L, мм | 110 |
L1 (строительная длина), мм | 197 |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Страна производитель | Беларусь |
Область применения счетчика | Бытовой |
Тип счетчика | Механический |
Вид водосчетчика | Крыльчатый |
Использование | Для холодной воды |
Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
Условный проход | 15.0 (мм) |
Максимальный расход, Qmax | 3.0 (куб. м/час) |
Номинальный расход, Qn | 1.5 (куб. м/час) |
Минимальный расход, Qmin | 0.03 (куб. м/час) |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Тип присоединения | Муфтовое |
Вес | 0.45 (кг) |
- Цена: Цену уточняйте