
СКВ-15 "ВИР-М" Ду 15 счетчик горячей воды бытовой
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 20 января 2026+375 (17) 390-72-61
телефон/факс
- +375 (17) 390-51-73телефон/факс
- +375 (17) 390-23-53телефон
- +375 (29) 383-88-96Velcom
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
СКВ-15 "ВИР-М" счетчик горячей воды бытовой - прибор учёта, предназначенный для измерения количества объёма воды, прошедшего по водопроводу.
Принцип работы счетчика состоит в подсчете количества вращений крыльчатки, находящейся внутри счетчика, и вращающейся под давлением потока воды.
Габаритный и присоединительные размеры счетчика.

Технические характеристики.
| Наименование параметра | СКВ-15 "ВИР-М" |
| Рабочая жидкость | питьевая вода по ГОСТ 2874 |
| Рабочее давление, МПа | до 1,0 |
| Диапазон температур измеряемой воды, °С: | 5 - 90 |
|
Расход, м³/ч: диапазон измеряемых расходов |
0,03 - 3,0 |
| Номинальный расход | 1,5 |
| Масса, кг, не более | 0,45 |
| Срок службы, лет, не менее | 12 |
| Габаритные и присоединительные размеры: d, дюйм, (inch) | 1/2 |
| М, мм | 73 |
| Н, мм | 66 |
| L, мм | 110 |
| L1 (строительная длина), мм | 197 |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Область применения счетчика | Бытовой |
| Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
| Максимальный расход, Qmax | 3 куб. м/час |
| Номинальный расход, Qn | 1.5 куб. м/час |
| Тип счетчика | Механический |
| Использование | Для горячей воды |
| Вид водосчетчика | Крыльчатый |
| Минимальный расход, Qmin | 0.03 куб. м/час |
| Вес | 0.45 кг |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Страна производитель | Беларусь |
| Условный проход | 15 мм |
| Тип присоединения | Муфтовое |
- Цена: Цену уточняйте
