СКВ-20 "ВИР" Ду 20 счетчик холодной воды бытовой
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 19 сентября 2024
+375 (17) 390-72-61
телефон/факс
- +375 (17) 390-51-73телефон/факс
- +375 (17) 390-23-53телефон
- +375 (29) 383-88-96Velcom
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
СКВ-20 "ВИР" Ду 20 счетчик холодной воды бытовой - прибор учёта, предназначенный для измерения количества объёма воды, прошедшего по водопроводу.
Принцип работы счетчика состоит в подсчете количества вращений крыльчатки, находящейся внутри счетчика, и вращающейся под давлением потока воды.
Габаритный и присоединительные размеры счетчика.
Технические характеристики.
Наименование параметра | СКВ-20 "ВИР" |
Рабочая жидкость | питьевая вода по ГОСТ 2874 |
Рабочее давление, МПа | до 1,0 |
Диапазон температур измеряемой воды, °С: | 5 - 40 |
Расход, м³/ч: диапазон измеряемых расходов |
0,05 - 5,0 |
Номинальный расход | 2,5 |
Масса, кг, не более | 0,65 |
Срок службы, лет, не менее | 12 |
Габаритные и присоединительные размеры: d, дюйм, (inch) | 3/4 |
М, мм | 73 |
Н, мм | 66 |
L, мм | 130 |
L1 (строительная длина), мм | 224 |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Область применения счетчика | Бытовой |
Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
Максимальный расход, Qmax | 5 куб. м/час |
Номинальный расход, Qn | 2.5 куб. м/час |
Тип счетчика | Механический |
Использование | Для холодной воды |
Вид водосчетчика | Крыльчатый |
Минимальный расход, Qmin | 0.05 куб. м/час |
Вес | 0.65 кг |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Страна производитель | Беларусь |
Условный проход | 20 мм |
Тип присоединения | Муфтовое |
- Цена: Цену уточняйте