ВИР-ГАЗ СГБМ-1,6 счетчик газа малогабаритный бытовой струйный
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
- +375 (17) 390-51-73телефон/факс
- +375 (17) 390-23-53телефон
- +375 (29) 383-88-96Velcom
ВИР-ГАЗ СГБМ-1,6 счетчик газа малогабаритный бытовой струйный предназначен для измерения объема газа в жилищно-коммунальном и бытовом хозяйстве. Счетчики газа "ВИР" выпускаются в четырех модификациях: с наличием температурной коррекции и импульсного выхода и без них. Продукция сертифицирована в РБ и допущена к применению на территории РБ.
Принцип действия струйного газового счетчика ВИР-ГАЗ СГБМ-1,6 основан на измерении частоты колебания потока газа, проходящего через струйный генератор, сигналы которого воспринимаются датчиком и преобразуются в электрический частотный сигнал. В электронном блоке прибора производится обработка сигнала и преобразование его в объем газа, прошедшего через счетчик, который отображается на ЖКИ прибора.
Основные параметры:
Наименование параметра | Значение | |
Диаметр условного прохода Ду [мм] | 15 | |
Для подключения счетчика к газопроводу на корпусе имеется резьба (по ГОСТ 6357-81) | G ½ -В | |
Диапазон измерения расхода газа | от Qmin [м3/ч] | 0.04 |
до Qmax [м3/ч] | 1.6 | |
Пределы допускаемой относительной погрешности [%] | в диапазоне от Qmin до 0,2 Qmax | ±2,5 |
в диапазоне от 0,2 Qmax до Qmax (для класса точности 1,0) | ±1,0 | |
от 0,2 Qmax до Qmax (для класса точности 1,5) | ±1,5 | |
Измеряемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 газовая фаза сжиженного углеводородного газа по ГОСТ 20448-90 | |
Давление измеряемой среды, не более [кПа] | 5.0 | |
Межповерочный интервал [лет] | 8 | |
Средний срок службы счетчика [лет] | 12 | |
Масса счетчика, не более [кг] | 0.67 | |
Габаритные размеры счетчика, не более [мм] | 70×88×76 |
Габаритные размеры.
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Область применения счетчика | Бытовой |
Максимальный расход, Qmax | 1.6 куб. м/час |
Тип присоединения | Резьбовое |
Присоединительный размер | 1/2" |
Минимальный расход, Qmin | 0.04 куб. м/час |
Вид газа | Природный |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Вес | 0.67 кг |
Вид счетчика | Струйный |
Условный проход | 15 мм |
- Цена: Цену уточняйте