Заглушка межфланцевая с рукояткой (хвостовиком) Ду 10 - 600 Ру 10 МПа Т-ММ-25-01-06
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
- +375 (17) 390-51-73телефон/факс
- +375 (17) 390-23-53телефон
- +375 (29) 383-88-96Velcom
Заглушка межфланцевая с рукояткой (хвостовиком) Т-ММ-25-01-06 монтируют в трубопроводных системах, чтобы временно блокировать движение рабочих потоков, отключать нефункционирующие ветки трубопроводов, проводить профилактические работы (опрессовку и пр.). Изделие представляет собой кольцо, соединенное с глухим диском. Такая конструкция обеспечивает два положения: «открыто» и «закрыто», позволяет использовать прибор вместо шарового крана или задвижки.
Точеные, сварные детали используют в отраслях промышленности:
- химической;
- нефтяной;
- газовой;
- атомной;
- энергетической;
- смежных сферах.
Технические характеристики
Поворотные заглушки ТУ 3600-010- 88626180-2012 изготавливают из стали: ст.20, 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 20ЮЧ, 10Х17Н13М2Т. Материал выбирают в зависимости от условий эксплуатации, требований проектной документации.
Разные марки стали обеспечивают трубодеталям различные прочностные свойства, стойкость к коррозионному растрескиванию, устойчивость к температурным деформациям.
Допустимые параметры транспортируемых продуктов:
- температура: от −196 до +700⁰C;
- давление: не более 32 МПа.
ЗАГЛУШКИ С РУКОЯТКОЙ ПО АЛЬБОМАМ ТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ Т-ММ-25-01-06
Заглушка для перекрывания трубопроводов состоит из двух частей — глухого металлического диска и рукоятки, соединенных в единую деталь. Заглушки с рукояткой Т-ММ-25-01-06 изготавливаются в 3-х исполнениях, которые можно увидеть ниже на схематичных изображениях:
Исполнение 1.
Заглушки с рукояткой плоские Исполнение 2.
Заглушки с рукояткой плоские выступ-впадина Исполнение 3.
Заглушки с рукояткой шип-паз
Заглушки с рукояткой относятся к поворотным заглушкам и производятся в соответствии с Т-ММ-25-01-06. В альбоме типовых конструкций, который можно скачать на нашем сайте, указаны технические характеристики заглушек с рукояткой.
Рассмотрим пример условного обозначения заглушек с рукояткой по альбому Т-ММ-25-01-06.
Заглушка с рукояткой ЗР(III)600-4,0-15Х5М: заглушка с рукояткой, исполнения 3, с условным проходом 600 мм, на давление 4,0 МПа из стали марки 15Х5М
Заглушка с рукояткой Т-ММ-25-01-06-01 исполнение 1 Ру-0,6 Мпа (6 кгс/см2). Размеры в мм | ||||||||||||||
Проход условный, Dу тр-да | A | D | B | S | d1 | d2 | d3 | h | k | l | Масса заглушки с рукояткой, кг | Отжимной болт, 2 шт. | ||
при скорости корозии до 0,1 мм/год | при скорости корозии 0,1-0,5 мм/год | при скорости корозии до 0,1 мм/год | при скорости корозии 0,1-0,5 мм/год | |||||||||||
Заглушка с рукояткой Ду 10-0,6 | 25 | 35 | 20 | 4 | 8 | 8 | 6 | 11 | 2 | 4 | 90 | 0,115 | 0,145 | |
Заглушка с рукояткой Ду 15-0,6 | 27,5 | 40 | 20 | 4 | 8 | 12 | 10 | 11 | 2 | 4 | 90 | 0,12 | 0,16 | |
Заглушка с рукояткой Ду 20-0,6 | 32,5 | 50 | 30 | 4 | 8 | 18 | 16 | 11 | 2 | 4 | 90 | 0,141 | 0,202 | |
Заглушка с рукояткой Ду 25-0,6 | 37,5 | 60 | 40 | 4 | 8 | 25 | 22 | 11 | 2 | 4 | 90 | 0,158 | 0,246 | |
Заглушка с рукояткой Ду 32-0,6 | 45 | 70 | 40 | 4 | 8 | 31 | 28 | 14 | 2 | 4 | 100 | 0,200 | 0,350 | |
Заглушка с рукояткой Ду 40-0,6 | 50 | 80 | 40 | 4 | 9 | 38 | 36 | 14 | 3 | 4 | 100 | 0,227 | 0,422 | |
Заглушка с рукояткой Ду 50-0,6 | 55 | 90 | 40 | 4,5 | 9 | 49 | 46 | 14 | 3 | 4 | 110 | 0,275 | 0,650 | |
Заглушка с рукояткой Ду 65-0,6 | 65 | 110 | 50 | 5,5 | 12 | 66 | 60 | 14 | 3 | 4 | 120 | 0,48 | 0,980 | |
Заглушка с рукояткой Ду 80-0,6 | 75 | 128 | 50 | 6 | 12 | 78 | 76 | 18 | 3 | 4 | 130 | 0,68 | 1,41 | БО-М16х70 |
Заглушка с рукояткой Ду 100-0,6 | 85 | 148 | 50 | 7 | 13 | 96 | 94 | 18 | 3 | 6 | 140 | 1,01 | 1,94 | БО-М16х70 |
Заглушка с рукояткой Ду 125-0,6 | 100 | 178 | 60 | 8 | 16 | 121 | 118 | 18 | 3 | 6 | 150 | 1,63 | 3,96 | БО-М16х80 |
Заглушка с рукояткой Ду 150-0,6 | 112,5 | 202 | 60 | 9 | 17 | 146 | 142 | 18 | 3 | 6 | 170 | 2,32 | 3,18 | БО-М16х80 |
Заглушка с рукояткой Ду 200-0,6 | 140 | 258 | 60 | 11 | 19 | 202 | 196 | 22 | 3 | 6 | 220 | 4,485 | 4,38 | БО-М16х80 |
Заглушка с рукояткой Ду 250-0,6 | 167,5 | 312 | 70 | 13 | 21 | 254 | 244 | 22 | 3 | 6 | 245 | 6,55 | 8,105 | БО-М20х80 |
Заглушка с рукояткой Ду 300-0,6 | 197,5 | 365 | 70 | 15 | 24 | 303 | 294 | 22 | 4 | 8 | 280 | 7,397 | 13,105 | БО-М20х90 |
Заглушка с рукояткой Ду 350-0,6 | 222,5 | 415 | 80 | 17 | 25 | 351 | 344 | 22 | 4 | 8 | 310 | 18,22 | 29,72 | БО-М20х90 |
Заглушка с рукояткой Ду 400-0,6 | 247,5 | 465 | 90 | 19 | 28 | 398 | 390 | 22 | 4 | 8 | 350 | 25,14 | 39,537 | БО-М20х90 |
Заглушка с рукояткой Ду 500-0,6 | 300 | 570 | 100 | 21 | - | 501 | 490 | 22 | 4 | 10 | 370 | 37,0 | - | БО-М20х100 |
Заглушка с рукояткой Ду 600-0,6 | 352,5 | 670 | 110 | 23 | - | 602 | 590 | 22 | 5 | 10 | 330 | 53,0 | - | БО-М20х100 |
Заглушка с рукояткой Т-ММ-25-01-06-01 исполнение 1 Ру-1,0 Мпа (10 кгс/см2). Размеры в мм | ||||||||||||||
Проход условный, Dу тр-да | A | D | B | S | d1 | d2 | d3 | h | k | l | Масса заглушки с рукояткой, кг | Отжимной болт, 2 шт. | ||
при скорости корозии до 0,1 мм/год | при скорости корозии 0,1-0,5 мм/год | при скорости корозии до 0,1 мм/год | при скорости корозии 0,1-0,5 мм/год | |||||||||||
Заглушка с рукояткой Ду 10-1,0 | 30 | 42 | 20 | 4 | 8 | 8 | 6 | 14 | 2 | 4 | 90 | 0,13 | 0,26 | |
Заглушка с рукояткой Ду 15-1,0 | 32,5 | 47 | 20 | 4 | 8 | 12 | 10 | 14 | 2 | 4 | 90 | 0,14 | 0,28 | |
Заглушка с рукояткой Ду 20-1,0 | 37,5 | 58 | 30 | 4 | 8 | 18 | 16 | 14 | 2 | 4 | 90 | 0,16 | 0,32 | |
Заглушка с рукояткой Ду 25-1,0 | 42,5 | 68 | 40 | 4 | 8 | 25 | 22 | 14 | 2 | 4 | 90 | 0,18 | 0,29 | |
Заглушка с рукояткой Ду 32-1,0 | 50 | 78 | 40 | 4 | 8 | 31 | 28 | 18 | 2 | 4 | 100 | 0,22 | 0,33 | |
Заглушка с рукояткой Ду 40-1,0 | 55 | 88 | 40 | 4 | 9 | 38 | 36 | 18 | 2 | 4 | 100 | 0,21 | 0,43 | |
Заглушка с рукояткой Ду 50-1,0 | 62,5 | 102 | 40 | 4,5 | 9 | 49 | 46 | 18 | 2 | 4 | 110 | 0,36 | 0,7 | |
Заглушка с рукояткой Ду 65-1,0 | 72,5 | 122 | 50 | 5,5 | 12 | 66 | 60 | 18 | 2 | 4 | 120 | 0,57 | 1,15 | |
Заглушка с рукояткой Ду 80-1,0 | 80 | 133 | 50 | 6 | 12 | 78 | 76 | 18 | 2 | 4 | 130 | 0,73 | 1,45 | БО-М16х70 |
Заглушка с рукояткой Ду 100-1,0 | 90 | 158 | 50 | 7 | 13 | 96 | 94 | 18 | 2 | 6 | 140 | 1,15 | 2,1 | БО-М16х75 |
Заглушка с рукояткой Ду 125-1,0 | 105 | 184 | 60 | 8 | 16 | 121 | 118 | 18 | 2 | 6 | 150 | 1,75 | 3,4 | БО-М16х80 |
Заглушка с рукояткой Ду 150-1,0 | 120 | 212 | 60 | 9 | 17 | 146 | 142 | 22 | 2 | 6 | 170 | 2,6 | 5,1 | БО-М20х80 |
Заглушка с рукояткой Ду 200-1,0 | 147,5 | 268 | 60 | 11 | 19 | 202 | 196 | 22 | 2 | 6 | 220 | 5,0 | 8,5 | БО-М20х80 |
Заглушка с рукояткой Ду 250-1,0 | 175 | 320 | 70 | 13 | 21 | 254 | 244 | 22 | 2 | 6 | 245 | 8,3 | 13,35 | БО-М20х90 |
Заглушка с рукояткой Ду 300-1,0 | 200 | 370 | 70 | 15 | 24 | 303 | 294 | 22 | 3 | 8 | 280 | 12,8 | 20,37 | БО-М20х90 |
Заглушка с рукояткой Ду 350-1,0 | 230 | 430 | 80 | 17 | 25 | 351 | 344 | 22 | 3 | 8 | 310 | 19,5 | 28,6 | БО-М20х90 |
Заглушка с рукояткой Ду 400-1,0 | 257,5 | 482 | 90 | 19 | 28 | 398 | 390 | 26 | 3 | 8 | 350 | 27,35 | 40,25 | БО-М20х100 |
Заглушка с рукояткой Ду 500-1,0 | 310 | 585 | 100 | 21 | - | 501 | 490 | 26 | 3 | 10 | 380 | 57,5 | - | БО-М20х100 |
Заглушка с рукояткой Ду 600-1,0 | 362,5 | 685 | 110 | 23 | - | 602 | 590 | 30 | 4 | 10 | 430 | 92,2 | - | БО-М20х100 |
Заглушка с рукояткой Т-ММ-25-01-06-01 исполнение 1 Ру-1,6 Мпа (16 кгс/см2). Размеры в мм | ||||||||||||||
Проход условный, Dу тр-да | A | D | B | S | d1 | d2 | d3 | h | k | l | Масса заглушки с рукояткой, кг | Отжимной болт, 2 шт. | ||
при скорости корозии до 0,1 мм/год | при скорости корозии 0,1-0,5 мм/год | при скорости корозии до 0,1 мм/год | при скорости корозии 0,1-0,5 мм/год | |||||||||||
Заглушка с рукояткой Ду 10-1,6 | 30 | 42 | 20 | 4 | 8 | 8 | 6 | 14 | 2 | 4 | 90 | 0,12 | 0,24 | |
Заглушка с рукояткой Ду 15-1,6 | 32,5 | 47 | 20 | 4 | 8 | 12 | 10 | 14 | 2 | 4 | 90 | 0,14 | 0,28 | |
Заглушка с рукояткой Ду 20-1,6 | 37,5 | 58 | 30 | 4 | 8 | 18 | 16 | 14 | 2 | 4 | 90 | 0,15 | 0,30 | |
Заглушка с рукояткой Ду 25-1,6 | 42,5 | 68 | 40 | 4 | 8 | 25 | 22 | 14 | 2 | 4 | 90 | 0,20 | 0,4 | |
Заглушка с рукояткой Ду 32-1,6 | 50 | 78 | 40 | 4,5 | 10 | 31 | 28 | 18 | 2 | 4 | 100 | 0,25 | 0,5 | |
Заглушка с рукояткой Ду 40-1,6 | 55 | 88 | 40 | 5,0 | 10 | 38 | 36 | 18 | 2 | 4 | 100 | 0,30 | 0,6 | |
Заглушка с рукояткой Ду 50-1,6 | 62,5 | 102 | 40 | 5,5 | 12 | 49 | 46 | 18 | 2 | 4 | 110 | 0,40 | 0,8 | |
Заглушка с рукояткой Ду 65-1,6 | 72,5 | 122 | 50 | 7 | 13 | 66 | 60 | 18 | 2 | 4 | 120 | 0,70 | 1,4 | |
Заглушка с рукояткой Ду 80-1,6 | 80 | 133 | 50 | 8 | 14 | 78 | 76 | 18 | 2 | 4 | 130 | 0,95 | 1,9 | БО-М16х70 |
Заглушка с рукояткой Ду 100-1,6 | 90 | 158 | 50 | 9 | 15 | 96 | 94 | 18 | 2 | 6 | 140 | 1,45 | 2,4 | БО-М16х75 |
Заглушка с рукояткой Ду 125-1,6 | 105 | 184 | 60 | 10 | 18 | 121 | 118 | 18 | 2 | 6 | 150 | 2,15 | 3,8 | БО-М16х80 |
Заглушка с рукояткой Ду 150-1,6 | 120 | 212 | 60 | 11 | 19 | 146 | 142 | 22 | 2 | 6 | 170 | 3,1 | 5,3 | БО-М20х80 |
Заглушка с рукояткой Ду 200-1,6 | 147,5 | 268 | 60 | 14 | 22 | 202 | 196 | 22 | 2 | 6 | 220 | 6,3 | 9,45 | БО-М20х80 |
Заглушка с рукояткой Ду 250-1,6 | 177,5 | 320 | 70 | 17 | 25 | 254 | 244 | 26 | 2 | 6 | 245 | 11,3 | 16,9 | БО-М20х90 |
Заглушка с рукояткой Ду 300-1,6 | 205 | 370 | 70 | 19 | 28 | 303 | 294 | 26 | 3 | 8 | 280 | 16,15 | 24,15 | БО-М20х90 |
Заглушка с рукояткой Ду 350-1,6 | 235 | 430 | 80 | 22 | 32 | 351 | 344 | 26 | 3 | 8 | 310 | 25,2 | 37,5 | БО-М20х90 |
Заглушка с рукояткой Ду 400-1,6 | 262,5 | 482 | 90 | 25 | 34 | 398 | 390 | 30 | 3 | 8 | 350 | 25,2 | 37,5 | БО-М20х100 |
Заглушка с рукояткой Ду 500-1,6 | 325 | 585 | 100 | 33 | - | 501 | 490 | 33 | 3 | 10 | 400 | 78,5 | - | БО-М20х100 |
Заглушка с рукояткой Ду 600-1,6 | 385 | 685 | 110 | 36 | - | 602 | 590 | 39 | 4 | 10 | 470 | 121,6 | - | БО-М20х100 |
Заглушка с рукояткой Т-ММ-25-01-06-01 исполнение 1 Ру-1,6 Мпа (16 кгс/см2). Размеры в мм | ||||||||||||||
Проход условный, Dу тр-да | A | D | B | S | d1 | d2 | d3 | h | k | l | Масса заглушки с рукояткой, кг | Отжимной болт, 2 шт. | ||
при скорости корозии до 0,1 мм/год | при скорости корозии 0,1-0,5 мм/год | при скорости корозии до 0,1 мм/год | при скорости корозии 0,1-0,5 мм/год | |||||||||||
Заглушка с рукояткой Ду 10-2,5 | 30 | 42 | 20 | 5 | 9 | 8 | 6 | 14 | 2 | 4 | 90 | 0,14 | 0,28 | |
Заглушка с рукояткой Ду 15-2,5 | 32,5 | 47 | 20 | 5 | 9 | 12 | 10 | 14 | 2 | 4 | 90 | 0,15 | 0,3 | |
Заглушка с рукояткой Ду 20-2,5 | 37,5 | 58 | 30 | 5 | 9 | 18 | 16 | 14 | 2 | 4 | 90 | 0,18 | 0,35 | |
Заглушка с рукояткой Ду 25-2,5 | 42,5 | 68 | 40 | 5 | 9 | 25 | 22 | 14 | 2 | 4 | 90 | 0,21 | 0,32 | |
Заглушка с рукояткой Ду 32-2,5 | 50 | 78 | 40 | 5,5 | 10 | 31 | 28 | 18 | 2 | 4 | 100 | 0,28 | 0,45 | |
Заглушка с рукояткой Ду 40-2,5 | 55 | 88 | 40 | 6,0 | 11 | 38 | 36 | 18 | 2 | 4 | 100 | 0,35 | 0,6 | |
Заглушка с рукояткой Ду 50-2,5 | 62,5 | 102 | 40 | 7,0 | 13 | 49 | 46 | 18 | 2 | 4 | 110 | 0,52 | 0,9 | |
Заглушка с рукояткой Ду 65-2,5 | 72,5 | 122 | 50 | 9 | 15 | 66 | 60 | 18 | 2 | 4 | 120 | 0,90 | 1,45 | |
Заглушка с рукояткой Ду 80-2,5 | 80 | 133 | 50 | 10 | 16 | 78 | 76 | 18 | 2 | 4 | 130 | 1,17 | 1,8 | БО-М16х80 |
Заглушка с рукояткой Ду 100-2,5 | 95 | 158 | 50 | 11 | 17 | 96 | 94 | 22 | 2 | 6 | 140 | 1,76 | 2,7 | БО-М16х80 |
Заглушка с рукояткой Ду 125-2,5 | 110 | 184 | 60 | 12 | 20 | 121 | 118 | 26 | 2 | 6 | 150 | 2,57 | 4,2 | БО-М16х90 |
Заглушка с рукояткой Ду 150-2,5 | 125 | 212 | 60 | 14 | 22 | 146 | 142 | 26 | 2 | 6 | 170 | 4,0 | 6,2 | БО-М20х90 |
Заглушка с рукояткой Ду 200-2,5 | 155 | 278 | 60 | 18 | 26 | 202 | 196 | 26 | 2 | 6 | 220 | 8,7 | 12,5 | БО-М20х100 |
Заглушка с рукояткой Ду 250-2,5 | 185 | 335 | 70 | 21 | 30 | 254 | 244 | 30 | 2 | 6 | 245 | 14,6 | 20,8 | БО-М20х100 |
Заглушка с рукояткой Ду 300-2,5 | 215 | 390 | 70 | 24 | 34 | 303 | 294 | 30 | 3 | 8 | 280 | 22,6 | 32,0 | БО-М20х110 |
Заглушка с рукояткой Ду 350-2,5 | 245 | 450 | 80 | 28 | 38 | 351 | 344 | 33 | 3 | 8 | 310 | 35,1 | 47,5 | БО-М20х130 |
Заглушка с рукояткой Ду 400-2,5 | 275 | 505 | 90 | 32 | 40 | 398 | 390 | 33 | 3 | 8 | 350 | 50,4 | 63,0 | БО-М20х130 |
Заглушка с рукояткой Ду 500-2,5 | 330 | 615 | 100 | 42 | - | 500 | 490 | 39 | 3 | 10 | 420 | 106,5 | - | БО-М20х130 |
Заглушка с рукояткой Ду 600-2,5 | 385 | 720 | 110 | 46 | - | 600 | 590 | 39 | 4 | 10 | 470 | 164,0 | - | БО-М20х150 |
ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА ЗАГЛУШЕК С РУКОЯТКОЙ
Монтаж заглушек с рукояткой выполняют с помощью фланцевого соединения. Заглушки с рукояткой устанавливают между двух участков технологических или магистральных трубопроводов с разными вариантами фланцев. При выборе типа заглушки с рукояткой по Т-ММ-25-01-06 нужно учитывать особенности исполнения фланцев.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Материал заглушки | Сталь |
Рабочая среда | Вода, Газ |
Форма заглушки | Плоская |
Рабочее давление | 100 бар |
Максимальная температура рабочей среды | 650 град. |
Пользовательские характеристики | |
Минимальная температура рабочей среды | 70 |
- Цена: Цену уточняйте